UK Earthquakes in the last 50 days
Updated: 13/10/2025 02:20
Epicenter NearMagnitudeDistance to
Epicenter
Local TimeLink to
Map
RATHDRUM,CO WICKLOW 0.0 267 mi (429 km) 12/10/2025 23:29 Map
IRISH SEA 1.3 196 mi (315 km) 09/10/2025 10:18 Map
ORMSIDE,CUMBRIA 1.7 231 mi (371 km) 06/10/2025 06:30 Map
BUTE,ARGYLL & BUTE 0.8 365 mi (587 km) 03/10/2025 01:53 Map
IRISH SEA 1.0 235 mi (379 km) 02/10/2025 08:46 Map
LLANGYNDIR,POWYS 0.7 126 mi (202 km) 30/09/2025 07:23 Map
ENDMOOR,CUMBRIA 0.2 215 mi (346 km) 30/09/2025 04:46 Map
ARDGARTAN,ARGYLL & BUTE 0.4 374 mi (602 km) 29/09/2025 17:58 Map
NEWPORT,SHROPSHIRE 1.4 124 mi (199 km) 24/09/2025 17:04 Map
KILFINAN,ARGYLL & BUTE 0.8 370 mi (595 km) 18/09/2025 15:24 Map
HILTON,CUMBRIA 0.5 231 mi (372 km) 17/09/2025 21:40 Map
CAMBROSE,CORNWALL 0.1 228 mi (368 km) 17/09/2025 02:42 Map
GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE 0.7 373 mi (601 km) 15/09/2025 23:01 Map
ACHNASAUL,HIGHLAND 0.5 426 mi (686 km) 13/09/2025 05:58 Map
YSTRADFELLTE,POWYS 0.8 135 mi (218 km) 13/09/2025 01:18 Map
LLANDECWYN,GWYNEDD 0.6 184 mi (296 km) 12/09/2025 21:20 Map
KENTS BANK,CUMBRIA 1.7 214 mi (345 km) 11/09/2025 00:09 Map
ST FILLANS,P & K 1.0 376 mi (605 km) 10/09/2025 20:10 Map
SOUTHERN NORTH SEA 2.9 218 mi (351 km) 09/09/2025 19:24 Map
LOCH HOURN,HIGHLAND 0.7 447 mi (719 km) 08/09/2025 21:47 Map
PONTEFRACT,W YORKSHIRE 2.6 160 mi (257 km) 07/09/2025 09:49 Map
BRYNCIR,GWYNEDD 0.7 197 mi (318 km) 07/09/2025 03:55 Map
BRISTOL CHANNEL 1.3 184 mi (296 km) 06/09/2025 06:23 Map
HALIFAX,WEST YORKSHIRE 0.4 171 mi (274 km) 06/09/2025 03:53 Map
IRISH SEA 1.5 196 mi (316 km) 31/08/2025 18:02 Map
KENTS BANK,CUMBRIA 0.6 214 mi (344 km) 28/08/2025 17:22 Map
KENTS BANK,CUMBRIA 0.5 213 mi (343 km) 28/08/2025 17:20 Map
PONTYCYMER,BRIDGEND 1.1 139 mi (224 km) 28/08/2025 10:47 Map
INVERVAR,PERTH/KINROSS 1.3 387 mi (623 km) 28/08/2025 00:33 Map
LLWYNDYRYS,GWYNEDD 1.6 199 mi (320 km) 26/08/2025 22:24 Map
INVERINAN,ARGYLL & BUTE 0.6 391 mi (629 km) 25/08/2025 13:10 Map
BURNLEY,LANCASHIRE 1.2 180 mi (290 km) 25/08/2025 01:47 Map
FIRTH OF LORN 0.2 401 mi (646 km) 23/08/2025 22:51 Map
LLANGYNIDR,POWYS 1.3 125 mi (202 km) 19/08/2025 22:59 Map
KENTS BANK,CUMBRIA 1.3 215 mi (346 km) 19/08/2025 09:47 Map
MELLDALLOCH,ARGYLL/BUTE 0.5 368 mi (593 km) 18/08/2025 19:51 Map
MELLDALLOCH,ARGYLL/BUTE 1.1 368 mi (592 km) 18/08/2025 18:27 Map
MELLDALLOCH,ARGYLL/BUTE 1.1 368 mi (592 km) 18/08/2025 18:24 Map
MELLDALLOCH,ARGYLL/BUTE 2.2 368 mi (592 km) 18/08/2025 18:21 Map
THORNBOROUGH,BUCKS 2.1 43 mi (69 km) 18/08/2025 16:05 Map
JOHNSTONEBRIDGE,D & G 1.5 288 mi (464 km) 18/08/2025 14:11 Map
HATCHMERE,CHESHIRE 0.8 158 mi (254 km) 18/08/2025 09:31 Map
INVERINAN,ARGYLL & BUTE 0.6 391 mi (630 km) 16/08/2025 11:29 Map
CRAIK,BORDERS 0.8 291 mi (468 km) 16/08/2025 10:07 Map
ANNAT,ARGYLL & BUTE 1.5 393 mi (632 km) 15/08/2025 05:35 Map
ANNAT,ARGYLL & BUTE 0.9 393 mi (632 km) 15/08/2025 05:34 Map

46 UK Earthquakes in the last 50 days.

Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.

Recent Earthquake Events