UK Earthquakes in the last 50 days
Updated: 03/07/2025 01:13
Epicenter NearMagnitudeDistance to
Epicenter
Local TimeLink to
Map
KNUCKLAS,POWYS 2.5 132 mi (212 km) 03/07/2025 00:42 Map
CARBETH,STIRLING 0.3 354 mi (570 km) 30/06/2025 18:20 Map
CELTIC SEA 1.1 215 mi (346 km) 29/06/2025 21:20 Map
KIRKHOPE,LANARKSHIRE 0.2 299 mi (481 km) 27/06/2025 22:34 Map
JERSEY,CHANNEL ISLANDS 1.2 171 mi (275 km) 27/06/2025 16:12 Map
LAXTON,NORTHANTS 0.9 76 mi (123 km) 24/06/2025 19:48 Map
IRISH SEA 0.4 218 mi (351 km) 21/06/2025 04:50 Map
CREWE,CHESHIRE 0.9 140 mi (226 km) 20/06/2025 06:46 Map
JERSEY,CHANNEL ISLANDS 0.3 164 mi (264 km) 19/06/2025 19:41 Map
CREWE,CHESHIRE 2.3 143 mi (230 km) 17/06/2025 11:25 Map
KINNELHEAD,D & G 0.7 295 mi (475 km) 17/06/2025 02:09 Map
COMRIE,PERTH & KINROSS 0.9 371 mi (597 km) 16/06/2025 03:51 Map
COMRIE,PERTH & KINROSS 1.4 370 mi (596 km) 16/06/2025 03:18 Map
INVERLAIR,HIGHLAND 0.6 415 mi (668 km) 14/06/2025 09:12 Map
COMRIE,PERTH & KINROSS 1.1 372 mi (598 km) 13/06/2025 04:55 Map
GREAT ASBY,CUMBRIA 1.3 227 mi (365 km) 13/06/2025 01:43 Map
GLENBRANTER,ARGYLL/BUTE 0.3 372 mi (599 km) 11/06/2025 00:04 Map
HUXLEY,CHESHIRE 0.5 154 mi (248 km) 08/06/2025 07:00 Map
GELLILYDAN,GWYNEDD 0.3 183 mi (294 km) 08/06/2025 01:16 Map
IRISH SEA 0.4 240 mi (387 km) 07/06/2025 20:51 Map
NORTHERN NORTH SEA 3.0 583 mi (938 km) 07/06/2025 10:25 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 0.5 401 mi (645 km) 07/06/2025 01:19 Map
PENICUIK,MIDLOTHIAN 0.5 321 mi (517 km) 01/06/2025 20:18 Map
ST ANN'S,D & G 1.5 292 mi (470 km) 01/06/2025 14:39 Map
MORECAMBE BAY 0.5 214 mi (344 km) 31/05/2025 23:29 Map
WOMBOURNE,STAFFS 1.0 108 mi (174 km) 27/05/2025 17:48 Map
SOUTHERN NORTH SEA 2.2 178 mi (287 km) 26/05/2025 07:06 Map
NORTH CHANNEL 0.8 359 mi (577 km) 26/05/2025 04:47 Map
STRATHCARRON,HIGHLAND 0.8 456 mi (733 km) 23/05/2025 12:28 Map
SOUTHERN NORTH SEA 2.3 178 mi (287 km) 22/05/2025 20:59 Map
KINLOCHLEVEN,HIGHLAND 0.3 411 mi (661 km) 22/05/2025 19:05 Map
IRISH SEA 1.5 220 mi (354 km) 22/05/2025 03:55 Map
KILCHOAN,HIGHLAND 0.5 429 mi (690 km) 18/05/2025 05:20 Map
LITTON,NORTH YORKSHIRE 2.5 201 mi (323 km) 16/05/2025 02:36 Map
ROWLESTONE,HEREF 1.8 114 mi (183 km) 15/05/2025 12:15 Map
CARDIFF,S GLAMORGAN 1.2 121 mi (195 km) 13/05/2025 15:49 Map
ACHARACLE,HIGHLAND 0.4 424 mi (682 km) 12/05/2025 19:52 Map
LLANTRITHYD,S GLAMORGAN 1.1 129 mi (208 km) 06/05/2025 18:43 Map
NEWBRIDGE,CAERPHILLY 1.2 118 mi (189 km) 06/05/2025 13:49 Map
SOUTHERN NORTH SEA 2.2 171 mi (275 km) 05/05/2025 00:49 Map
DUNANS,ARGYLL & BUTE 0.5 374 mi (601 km) 04/05/2025 22:07 Map

41 UK Earthquakes in the last 50 days.

Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.

Recent Earthquake Events