UK Earthquakes in the last 50 days
Updated: 15/10/2025 06:32
Epicenter NearMagnitudeDistance to
Epicenter
Local TimeLink to
Map
RATHDRUM,CO WICKLOW 0.0 147 mi (237 km) 12/10/2025 23:29 Map
IRISH SEA 1.3 179 mi (288 km) 09/10/2025 10:18 Map
ORMSIDE,CUMBRIA 1.7 241 mi (388 km) 06/10/2025 06:30 Map
BUTE,ARGYLL & BUTE 0.8 328 mi (529 km) 03/10/2025 01:53 Map
IRISH SEA 1.0 157 mi (253 km) 02/10/2025 08:46 Map
LLANGYNDIR,POWYS 0.7 58 mi (93 km) 30/09/2025 07:23 Map
ENDMOOR,CUMBRIA 0.2 220 mi (353 km) 30/09/2025 04:46 Map
ARDGARTAN,ARGYLL & BUTE 0.4 346 mi (558 km) 29/09/2025 17:58 Map
NEWPORT,SHROPSHIRE 1.4 127 mi (205 km) 24/09/2025 17:04 Map
KILFINAN,ARGYLL & BUTE 0.8 333 mi (536 km) 18/09/2025 15:24 Map
HILTON,CUMBRIA 0.5 245 mi (394 km) 17/09/2025 21:40 Map
CAMBROSE,CORNWALL 0.1 82 mi (132 km) 17/09/2025 02:42 Map
GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE 0.7 337 mi (543 km) 15/09/2025 23:01 Map
ACHNASAUL,HIGHLAND 0.5 403 mi (648 km) 13/09/2025 05:58 Map
YSTRADFELLTE,POWYS 0.8 51 mi (82 km) 13/09/2025 01:18 Map
LLANDECWYN,GWYNEDD 0.6 118 mi (190 km) 12/09/2025 21:20 Map
KENTS BANK,CUMBRIA 1.7 211 mi (339 km) 11/09/2025 00:09 Map
ST FILLANS,P & K 1.0 361 mi (581 km) 10/09/2025 20:10 Map
SOUTHERN NORTH SEA 2.9 367 mi (591 km) 09/09/2025 19:24 Map
LOCH HOURN,HIGHLAND 0.7 414 mi (666 km) 08/09/2025 21:47 Map
PONTEFRACT,W YORKSHIRE 2.6 208 mi (334 km) 07/09/2025 09:49 Map
BRYNCIR,GWYNEDD 0.7 123 mi (197 km) 07/09/2025 03:55 Map
BRISTOL CHANNEL 1.3 21 mi (33 km) 06/09/2025 06:23 Map
HALIFAX,WEST YORKSHIRE 0.4 199 mi (321 km) 06/09/2025 03:53 Map
IRISH SEA 1.5 178 mi (286 km) 31/08/2025 18:02 Map
KENTS BANK,CUMBRIA 0.6 210 mi (339 km) 28/08/2025 17:22 Map
KENTS BANK,CUMBRIA 0.5 209 mi (337 km) 28/08/2025 17:20 Map
PONTYCYMER,BRIDGEND 1.1 36 mi (58 km) 28/08/2025 10:47 Map
INVERVAR,PERTH/KINROSS 1.3 374 mi (602 km) 28/08/2025 00:33 Map
LLWYNDYRYS,GWYNEDD 1.6 121 mi (195 km) 26/08/2025 22:24 Map
INVERINAN,ARGYLL & BUTE 0.6 358 mi (576 km) 25/08/2025 13:10 Map
BURNLEY,LANCASHIRE 1.2 196 mi (315 km) 25/08/2025 01:47 Map
FIRTH OF LORN 0.2 363 mi (585 km) 23/08/2025 22:51 Map
LLANGYNIDR,POWYS 1.3 58 mi (93 km) 19/08/2025 22:59 Map
KENTS BANK,CUMBRIA 1.3 211 mi (340 km) 19/08/2025 09:47 Map
MELLDALLOCH,ARGYLL/BUTE 0.5 330 mi (530 km) 18/08/2025 19:51 Map
MELLDALLOCH,ARGYLL/BUTE 1.1 329 mi (529 km) 18/08/2025 18:27 Map
MELLDALLOCH,ARGYLL/BUTE 1.1 329 mi (530 km) 18/08/2025 18:24 Map
MELLDALLOCH,ARGYLL/BUTE 2.2 329 mi (530 km) 18/08/2025 18:21 Map
THORNBOROUGH,BUCKS 2.1 147 mi (237 km) 18/08/2025 16:05 Map
JOHNSTONEBRIDGE,D & G 1.5 280 mi (451 km) 18/08/2025 14:11 Map
HATCHMERE,CHESHIRE 0.8 154 mi (248 km) 18/08/2025 09:31 Map
INVERINAN,ARGYLL & BUTE 0.6 358 mi (576 km) 16/08/2025 11:29 Map
CRAIK,BORDERS 0.8 290 mi (467 km) 16/08/2025 10:07 Map

44 UK Earthquakes in the last 50 days.

Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.

Recent Earthquake Events